|
T.C.
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
İLAN
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 25 ve 26. Maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama Ġlkeleri Yönergesi asgari Ģartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan Ģartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent) alınacaktır.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
• Adayın baĢvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletiĢim bilgilerini içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.)
• ÖzgeçmiĢ
• 2 adet fotoğraf
• Nüfus cüzdanı sureti
• Askerlik durum belgesi
• Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)
• Doçentlik belgesinin tasdikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna baĢvuracaklar için)
• Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi
• Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmıĢ, (Profesör kadrosuna baĢvuracaklar için biri baĢlıca araĢtırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdıĢı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına iliĢkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalıĢmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar.
Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Yardımcı Doçentler (1 adet Rektörlük Personel Daire BaĢkanlığına diğerleri ilgili birime) 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.
NOT:
ü Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması gerekmektedir.
ü Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.
ü Yardımcı Doçent kadrolarına baĢvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde
belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.
ü Ġlgili kadroya baĢvuran adayların baĢvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama Ġlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koĢulları karĢılamaları halinde kabul edilecektir.
ü Tıp Fakültesi kadrolarına baĢvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son baĢvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.
Başvuru Süresi: BaĢvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar Rektörlük Personel
Dairesi BaĢkanlığına Ģahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan baĢvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.
SIRA NO | BİRİM | BÖLÜM | ABD | UNVAN | DERECE | AÇIKLAMA |
1. | EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ | MATEMATĠK VE FEN BĠLĠMLERĠ EĞĠTĠMĠ | FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠ | Profesör | 1 | Stem eğitim yaklaĢımının öğretmen adaylarının argümantasyon becerilerine etkileri konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak. |
2. | EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ | EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ | REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMANLIK | Doçent | 1 | Ergenlerde riskli davranıĢlar ve önlenmesi konusunda çalıĢmalar yapmıĢ olmak. |
3. | FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ | KĠMYA | FĠZĠKO-KĠMYA | Profesör | 1 | Polisiloksan ve Polifosfazen bazlı polimer elektrolitler konularında çalıĢma yapmıĢ olmak. |
4. | FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ | MATEMATĠK | CEBĠR VE SAYILAR TEORĠSĠ | Doçent | 1 | Halka Teorisi üzerine çalıĢmaları olmak. |
5. | FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ | MATEMATĠK | GEOMETRĠ | Yardımcı Doçent | 1 | Kosimplektik manifoldlar alanında çalıĢma yapmıĢ olmak. |
6. | FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ | SOSYOLOJĠ | KURUMLAR SOSYOLOJĠSĠ | Yardımcı Doçent | 2 | Toplumsal cinsiyet ve kadınlarda mekan algısı konuları üzerine çalıĢma yapmıĢ olmak. |
7. | ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ | ĠġLETME | SAYISAL YÖNETĠMLER | Yardımcı Doçent | 5 | Makine imalat sektörü iĢletmelerinde ürün kalitesi etkinliğinin bulanık veri zarflama analizi modelleri konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak. |
8. | ĠSLAMĠ ĠLĠMLER FAKÜLTESĠ | TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ | HADĠS | Yardımcı Doçent | 5 | Ġbn Kuteybe ve hadis anlayıĢı konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak. |
9. | ĠSLAMĠ ĠLĠMLER FAKÜLTESĠ | TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ | KELAM VE ĠTĠKADĠ ĠSLAM MEZHEPLERĠ | Yardımcı Doçent | 5 | Hanefi-Maturidi geleneği üzerine çalıĢmalar yapmıĢ olmak. |
10. | MÜHENDĠSLĠK - MĠMARLIK FAKÜLTESĠ | BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ | BĠLGĠSAYAR YAZILIMI | Yardımcı Doçent | 5 | Renk körlüğünün tanısına yönelik uygulama ve çalıĢmaları olmak. |
11. | MÜHENDĠSLĠK - MĠMARLIK FAKÜLTESĠ | MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ | ENERJĠ | Yardımcı Doçent | 3 | Enerji, yakıtlar, yanma, biyogaz ve biyogaz yanma karakteristiklerinin analizi konusunda çalıĢmalar yapmıĢ olmak. |
12. | MÜHENDĠSLĠK - MĠMARLIK FAKÜLTESĠ | ELEKTRĠK VE ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ | KONTROL VE KUMANDA SĠSTEMLER | Yardımcı Doçent | 4 | Elektrikli arabalarda verimi optimize eden motor kontrol stratejileri üzerine çalıĢma yapmıĢ olmak. |
13. | MÜHENDĠSLĠK - MĠMARLIK FAKÜLTESĠ | ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ | MEKANĠK | Yardımcı Doçent | 4 | Eksantrik yükler altındaki sığ temellerin rijitlik hesabı konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak. |
14. | TIP FAKÜLTESĠ | CERRAHĠ TIP BĠLĠMLERĠ | KALP VE DAMAR CERRAHĠSĠ | Doçent | 1 | Kardiopulmoner bypass sonrasında oluĢan sistemik inflamatuar yanıt üzerine alpha lipoic acid etkisi konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak. |
15. | TIP FAKÜLTESĠ | DAHĠLĠ TIP BĠLĠMLERĠ | DERĠ VE ZÜHREVĠ HASTALIKLAR | Yardımcı Doçent | 5 | Behçet hastalığı ve ateroskleroz arasındaki iliĢki ve genital siğillerde krioterapinin etkinliği konularında çalıĢma yapmıĢ olmak. |
16. | TIP FAKÜLTESĠ | DAHĠLĠ TIP BĠLĠMLERĠ | DERĠ VE ZÜHREVĠ HASTALIKLAR | Yardımcı Doçent | 5 | Dijital tırnak dermatoskopisi, genodermatozlar ve otoimmün büllöz hastalıklar konularında çalıĢma yapmıĢ olmak. |
17. | TIP FAKÜLTESĠ | DAHĠLĠ TIP BĠLĠMLERĠ | FĠZĠKSEL TIP TEDAVĠ VE REHABĠLĠTASYON | Yardımcı Doçent | 2 | Romatoid artritli hastalarda insan nötrofil peptit düzeyleri ve hastalık aktivitesiyle iliĢkileri konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak. |
18. | TIP FAKÜLTESĠ | CERRAHĠ TIP BĠLĠMLERĠ | GENEL CERRAHĠ | Yardımcı Doçent | 1 | Aktive timokinonun karın içi yapıĢıklıklar üzerine etkileri ile ilgili çalıĢma yapmıĢ olmak. |
19. | TIP FAKÜLTESĠ | DAHĠLĠ TIP BĠLĠMLERĠ | KARDĠYOLOJĠ | Yardımcı Doçent | 1 | Behçet hastalarında subklinik ateroskleroz geliĢme riskini değerlendiren çalıĢma yapmıĢ olmak. |
20. | TIP FAKÜLTESĠ | CERRAHĠ TIP BĠLĠMLERĠ | TIBBĠ PATOLOJĠ | Yardımcı Doçent | 1 | Ġnvaziv meme karsinomlarında immünhistokimyasal yöntemle moleküler subtiplendirme ve prognostik değerlendirme konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak. |
21. | TIP FAKÜLTESĠ | CERRAHĠ TIP BĠLĠMLERĠ | ÜROLOJĠ | Yardımcı Doçent | 4 | Benign prostat hastalığı ve prostat kanserindeki riskle iliĢkili seks hormon metabolizmasındaki genlerin polimorfizmi konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak. |
22. | ZĠRAAT FAKÜLTESĠ | ZOOTEKNĠ | YEMLER VE HAYVAN BESLEME | Doçent | 1 | Bıldırcınların büyüme, karkas ve bunlara bağlı indeks değerlerinin remlblup metotlarıyla tayini, yerli ördek, kaz, hemĢin ve tuj koyunlarında karkas özellikleri üzerine çalıĢmalar yapmıĢ olmak. |
23. | ZĠRAAT FAKÜLTESĠ | BĠTKĠ KORUMA | FĠTOPATOLOJĠ | Yardımcı Doçent | 3 | Bağ virüs hastalıklarının moleküler karakterizasyonu, bitki uçucu yağ ve ekstraktlarının antifungal aktivitesi üzerine çalıĢma yapmıĢ olmak. |
Kaynak: Dünyanız