|
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Aydın, Muğla, Kahramanmaraş, Osmaniye, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve sis, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Önümzdeki günlerde bazı bölgelerde yer yer etkili bir şekilde kar yağısı beklenmekte.
Bazı illerimize göre hava sıcıklıkları şu şekilde;
İL/TARİH | 22 Şubat 2019 Cuma | 23 Şubat 2019 C.tesi | 24 Şubat 2019 Pazar | 25 Şubat 2019 P.tesi | 26 Şubat 2019 Salı | |
İSTANBUL | Hadise | Yağmurlu | Karlı | K. K. Yağmurlu | Ç. Bulutlu | Ç. Bulutlu |
Sıcaklık (°C) | 4/10 | 3/3 | 1/4 | 2/6 | 2/6 |
İL/TARİH | 22 Şubat 2019 Cuma | 23 Şubat 2019 C.tesi | 24 Şubat 2019 Pazar | 25 Şubat 2019 P.tesi | 26 Şubat 2019 Salı | |
ANKARA | Hadise | P. Bulutlu | P. Bulutlu | H. Yağmurlu | P. Bulutlu | P. Bulutlu |
Sıcaklık (°C) | 0/10 | 2/8 | 2/9 | 2/8 | 0/6 |
İL/TARİH | 22 Şubat 2019 Cuma | 23 Şubat 2019 C.tesi | 24 Şubat 2019 Pazar | 25 Şubat 2019 P.tesi | 26 Şubat 2019 Salı | |
İZMİR | Hadise | P. Bulutlu | K. Yağmurlu | P. Bulutlu | P. Bulutlu | P. Bulutlu |
Sıcaklık (°C) | 6/13 | 7/11 | 5/10 | 4/11 | 5/12 |
İL/TARİH | 22 Şubat 2019 Cuma | 23 Şubat 2019 C.tesi | 24 Şubat 2019 Pazar | 25 Şubat 2019 P.tesi | 26 Şubat 2019 Salı | |
ANTALYA | Hadise | H. S. Yağışlı | S. Yağışlı | Ç. Bulutlu | Ç. Bulutlu | S. Yağışlı |
Sıcaklık (°C) | 10/16 | 10/16 | 9/18 | 11/21 | 12/19 |
İL/TARİH | 22 Şubat 2019 Cuma | 23 Şubat 2019 C.tesi | 24 Şubat 2019 Pazar | 25 Şubat 2019 P.tesi | 26 Şubat 2019 Salı | |
BURSA | Hadise | P. Bulutlu | Karlı | Karlı | P. Bulutlu | P. Bulutlu |
Sıcaklık (°C) | 1/11 | 1/5 | -1/4 | 0/6 | -1/5 |
İL/TARİH | 22 Şubat 2019 Cuma | 23 Şubat 2019 C.tesi | 24 Şubat 2019 Pazar | 25 Şubat 2019 P.tesi | 26 Şubat 2019 Salı | |
SAMSUN | Hadise | Ç. Bulutlu | Yağmurlu | Yağmurlu | Yağmurlu | Ç. Bulutlu |
Sıcaklık (°C) | 6/10 | 5/12 | 5/7 | 3/6 | 4/6 |
İL/TARİH | 22 Şubat 2019 Cuma | 23 Şubat 2019 C.tesi | 24 Şubat 2019 Pazar | 25 Şubat 2019 P.tesi | 26 Şubat 2019 Salı | |
ERZURUM | Hadise | P. Bulutlu | Ç. Bulutlu | P. Bulutlu | P. Bulutlu | Karlı |
Sıcaklık (°C) | -13/-3 | -11/-2 | -10/-1 | -10/0 | -7/-1 |
İL/TARİH | 22 Şubat 2019 Cuma | 23 Şubat 2019 C.tesi | 24 Şubat 2019 Pazar | 25 Şubat 2019 P.tesi | 26 Şubat 2019 Salı | |
VAN | Hadise | Ç. Bulutlu | Ç. Bulutlu | Ç. Bulutlu | Ç. Bulutlu | Karlı |
Sıcaklık (°C) | -6/3 | -4/4 | -5/4 | -4/5 | -3/5 |
Not:
A. Bulutlu = Az Bulutlu
P. Bulutlu = Parçalı Bulutlu
Ç. Bulutlu = Çok Bulutlu
K. K. Yağmurlu = Karla Karışık Yağmurlu
K. Yağmurlu = Kuvvetli Yağmurlu
S. Yağışlı = Sağanak Yağışlı
H. S. Yağışlı = Hafif Sağanak Yağışlı
Kaynak: Dünyanız